楽天銀行カードローン
貸付条件
| 実質年率 | [500万円]4.9%~7.8% 500万円 4.9%~7.8% 350万円以上~500万円未満 4.9%~8.9% 300万円以上~350万円未満 4.9%~12.5% 200万円以上~300万円未満 6.9%~14.5% 100万円以上~200万円未満 9.6%~14.5% 10万円以上~100万円未満 14.5% ※金利は変動性です。 |
限度額 | 最大500万円 | 即日融資 | - |
|---|
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング返済方式 |
|---|---|
| 必要書類 | 運転免許証、健康保険証のいずれかの写し 収入証明書 |
| 延滞損害金 | 実質年率12.9%~19.9%(年365日計算) |
|---|---|
| 担保・保証人 | 不要 |
会社情報
| 会社名 | 楽天銀行株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー |
| 電話番号 | 0120-720-115(カードセンター 平日9:00~21:00) |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第609号 |
- 用途別: 消費者金融:キャッシング
- 即日キャッシング /
- 低金利キャッシング /
- 無利息キャッシング /
- 来店不要 /
- 大口ローン /
- コンビニキャッシング /
- 銀行系キャッシング /
- 信販系向けキャッシング /
- 事業者向けキャッシング /
- レディースキャッシング /




