アイフル
貸付条件
| 実質年率 | 6.8%~17.5%(実質年率) | 限度額 | 300万円以内 ※新規の場合は上限200万円まで 50万円超は源泉徴収票等収入を証明するものが必要(慎重審査) |
即日融資 | ○ |
|---|
| 返済方式 | 元金定率リボルビング返済方式 |
|---|---|
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証・パスポート等ご本人を証明する書類 |
| 延滞損害金 | 20.0%(実質年率) |
|---|---|
| 担保・保証人 | 不要 |
会社情報
| 会社名 | アイフル株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
| 電話番号 | 0120-20-1810 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(9)第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号 |
- 用途別: 消費者金融:キャッシング
- 即日キャッシング /
- 低金利キャッシング /
- 無利息キャッシング /
- 来店不要 /
- 大口ローン /
- コンビニキャッシング /
- 銀行系キャッシング /
- 信販系向けキャッシング /
- 事業者向けキャッシング /
- レディースキャッシング /





